Se connecter à votre profil FlexDog :
Inscrivez-vous sur FlexDog.
Vous serez le premier à recevoir les dernières nouvelles et à accéder aux fonctionnalités premium.
Choisissez votre taille Votre taille EUR:
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
34.5 | 4 | 1.5 | 21 |
35 | 4.5 | 2 | 21.5 |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 10 | 7.5 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
43 | 11 | 8.5 | 28 |
44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
45 | 12.5 | 10 | 29.5 |
45.5 | 13 | 10.5 | 30 |
46 | 13.5 | 11 | 30.5 |
47 | 14 | 11.5 | 31 |
47.5 | 14.5 | 12 | 31.5 |
48 | 15 | 12.5 | 32 |
48.5 | 15.5 | 13 | 32.5 |
49 | 16 | 13.5 | 33 |
50 | 16.5 | 14 | 33.5 |
50.5 | 17 | 14.5 | 34 |
51 | 17.5 | 15 | 34.5 |
51.5 | 18 | 15.5 | 35 |
52 | 18.5 | 16 | 35.5 |
52.5 | 19 | 16.5 | 36 |
53 | 19.5 | 17 | 36.5 |
53.5 | 20 | 17.5 | 37 |
54 | 20.5 | 18 | 37.5 |
54.5 | 21 | 18.5 | 38 |
55 | 21.5 | 19 | 38.5 |
55.5 | 22 | 19.5 | 39 |
56 | 22.5 | 20 | 39.5 |
Informations de base
Autres catégories qui pourraient vous intéresser
Informations de base
Marque
Modèle
Code produit
DQ8562-103
Couleur
Colorway
White/Lucky Green/Sail/Light Steel Grey
Date de sortie
03.02.2023
Autres catégories qui pourraient vous intéresser
Jordan
La collaboration de Michael Jordan avec Nike a commencé déjà en 1984 et c'est elle qui a initié la création d'une des marques des baskets et du vêtement la plus réussie de l'histoire dont les produits figurent parmi les produits les plus populaires dans le monde entier. Quel amateur de sneakers n'aimerait pas avoir une paire des Air Jordans ?
Share this list
Really? You have 16 items in there.
Collection list has been removed